 |
|
|
 |
|
| | |
| |
|
 |
| Periode | Pris pr. m2 | Ændring | Ændring 1 år |
| 4. kvartal 2009 | 22.409,00 | 4,0% | -4,0% |
| 3. kvartal 2009 | 21.561,00 | 1,0% | -15,0% |
| 2. kvartal 2009 | 21.358,00 | -2,0% | -19,0% |
| 1. kvartal 2009 | 21.711,00 | -7,0% | -18,0% |
| 4. kvartal 2008 | 23.358,00 | -7,0% | -14,0% |
| 3. kvartal 2008 | 25.222,00 | -4,0% | -10,0% |
| 2. kvartal 2008 | 26.223,00 | -1,0% | -10,0% |
| 1. kvartal 2008 | 26.518,00 | -2,0% | -12,0% |
| 4. kvartal 2007 | 27.094,00 | -3,0% | -16,0% |
| 3. kvartal 2007 | 28.028,00 | -4,0% | -16,0% |
| 2. kvartal 2007 | 29.189,00 | -3,0% | -12,0% |
| 1. kvartal 2007 | 30.038,00 | -6,0% | -7,0% |
| 4. kvartal 2006 | 32.120,00 | -4,0% | 0,0% |
|
|
|
|
|
|
|
| SØG EFTER BOLIG PÅ BOLIGA.DK | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|